Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
El total del pozo para el próximo miércoles subió a la suma de $5.250 millones.

Detalle de Ganadores |
||
| Aciertos | Ganadores | Premio |
| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 1.193.586.468 |
| 5 | 16 | $ 1.363.564,80 |
| 4 | 841 | $ 7.782,53 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 1.884.070.269 |
| 5 | 17 | $ 1.283.355,11 |
| 4 | 1549 | $ 4.225,38 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 1.466.812.143 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 82 | $ 2.383.966,71 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 979 | $ 86.823,29 |
