Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
El pozo estimado para el próximo sorteo alcanza los 600 millones .

| SORTEO | ACIERTOS | GANADORES | IMPORTES |
| TRADICIONAL | 6 | Vacante | $306.137.312 |
| TRADICIONAL | 5 | 15 | $214.675,02 |
| TRADICIONAL | 4 | 891 | $1084,21 |
| LA SEGUNDA | 6 | Vacante | $80.000.000 |
| LA SEGUNDA | 5 | 13 | $247.701,94 |
| LA SEGUNDA | 4 | 969 | $996,94 |
| LA REVANCHA | 6 | Vacante | $79.852.978 |
| SIEMPRE SALE | 5 | 70 | $412.263,73 |
| POZO EXTRA | 6 | 1343 | $13.402,82 |
El próximo sorteo se viene con $600 millones y te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo $372.000.000
*La Segunda del Quini $90.000.000
*La Revancha $80.000.000
*El Quini Siempre Sale $40.000.000
*Sorteo Extra $18.000.000
