Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
Quedaron vacantes los pozos más importantes y se acumulan para el próximo miércoles.

Para el próximo sorteo que se llevará a cabo el miércoles, se estima un pozo de 630 millones
| SORTEO | ACIERTOS | GANADORES | IMPORTE |
| TRADICIONAL | 6 | VACANTE | |
| TRADICIONAL | 5 | 23 | $186.371,61 |
| TRADICIONAL | 4 | 1354 | $949,75 |
| LA SEGUNDA | 6 | VACANTE | |
| LA SEGUNDA | 5 | 28 | $112.803,87 |
| LA SEGUNDA | 4 | 1.856 | $692,87 |
| LA REVANCHA | 6 | VACANTE | |
| SIEMPRE SALE | 5 | 34 | $1.129.972,16 |
| POZO EXTRA | 6 | 796 | $22.613,07 |
