Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
En el sorteo de este domingo el Quini repartió muchos premios pero las principales modalidades quedaron vacantes

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 350.029.952 |
| 5 | 22 | $ 277.265,78 |
| 4 | 1153 | $ 1587,12 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 100.000.000 |
| 5 | 12 | $ 508.320,60 |
| 4 | 965 | $ 1896,32 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 239.547.253 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 26 | $ 2.102.115,73 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 369 | $ 67.750,67 |
El próximo sorteo se viene con $875 millones y te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $420.000.000,00
*Tradicional La Segunda: $120.000.000,00
*Revancha: $245.000.000,00
*Siempre Sale: $65.000.000,00
*Extra: $25.000.000,00
