Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
El Quini alcanza un impresionante pozo tras no registrar ganadores este miércoles.

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 378.716.997 |
| 5 | 11 | $ 42.8012,18 |
| 4 | 835 | $ 1691,54 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 100.000.000 |
| 5 | 12 | $ 392.344,50 |
| 4 | 875 | $ 1614,21 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 288.667.152 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 12 | $ 3.517.649,10 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 1064 | $ 23.496,24 |
El próximo sorteo se viene con $1.000 millones y ofrecerá los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $450.000.000,00
*Tradicional La Segunda: $130.000.000,00
*Revancha: $330.000.000,00
*Siempre Sale: $65.000.000,00
*Extra: $25.000.000,00
