Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
No se registraron apostadores con seis aciertos en sus modalidades más relevantes .

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 140.966.406 |
| 5 | 49 | $ 127.145,53 |
| 4 | 2644 | $ 706,36 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 247.536.573 |
| 5 | 60 | $ 103.835,52 |
| 4 | 2708 | $ 690,19 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 124.812.135 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 38 | $ 1.469.922,34 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 1919 | $ 13.027,61 |
El próximo sorteo se viene con $705 millones y te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $175.000.000
*La Segunda del Quini: $285.000.000
*La Revancha: $175.000.000
*El Quini que Siempre Sale: $45.000.000
*Sorteo Extra: $25.000.000
