Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
No se registraron apostadores con seis aciertos y el miércoles el pozo será de 975 millones.

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 211.138.255 |
| 5 | 90 | $ 69419,48 |
| 4 | 4011 | $ 467,29 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 317.708.423 |
| 5 | 13 | $ 480.596,40 |
| 4 | 639 | $ 2933,21 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 244.957.794 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 8 | $ 7.001.522,55 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 1150 | $ 21.739,13 |
El próximo sorteo se viene con $975 millones y te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $255.000.000,00
*Tradicional La Segunda: $355.000.000,00
*Revancha: $275.000.000,00
*Siempre Sale: $65.000.000,00
*Extra: $25.000.000,00
