Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
No se registraron ganadores con seis aciertos .

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 125.000.000 |
| 5 | 12 | $ 386.741,40 |
| 4 | 1023 | $ 1360,96 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 481.294.130 |
| 5 | 36 | $ 128.913,80 |
| 4 | 2333 | $ 596,77 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 168.356.076 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 46 | $ 904.669,27 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 1590 | $ 15.723,27 |
El próximo sorteo se viene con $1.060 millones y ofrecerá los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $145.000.000,00
*Tradicional La Segunda: $550.000.000,00
*Revancha: $270.000.000,00
*Siempre Sale: $65.000.000,00
*Extra: $30.000.000,00
