Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
No se registraron apostadores con seis aciertos y se viene con 1720 millones.el proximo domingo.

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 673.176.089 |
| 5 | 34 | $ 191.476,53 |
| 4 | 1854 | $ 1.053,43 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 507.458.234 |
| 5 | 77 | $ 84.548,08 |
| 4 | 2933 | $ 665,89 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 171.035.874 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 20 | $ 2.918.347,38 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 1220 | $ 28.688,52 |
Para próximo sorteo se estima un pozo de $1.720 millones en los siguientes individuales;
*Tradicional Primer Sorteo $750.000.000,00
*Tradicional La Segunda $585.000.000,00
*Revancha $270.000.000,00
*SIEMPRE SALE $80.000.000,00
*Extra $35.000.000,00
