Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
Este domngo no se registraron ganadores con seis aciertos.

| Aciertos | Ganadores | Premio |
| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 200.000.000 |
| 5 | 4 | $ 2.430.090 |
| 4 | 567 | $ 5.143,04 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 224.998.145 |
| 5 | 23 | $ 422.624,34 |
| 4 | 1405 | $ 2075,52 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 493.922.405 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 11 | $ 7.922.736,65 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 587 | $ 76.660,98 |
El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
*Tradicional Primer Sorteo: $280.000.000
*Tradicional La Segunda: $280.000.000
*Revancha: $510.000.000
*Siempre Sale: $85.000.000
*Extra: $45.000.000
