Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
No se registraron ganadores con seis aciertos . Se acumulan 1500 millones para el sorteo del miércoles.

| Aciertos | Ganadores | Premio |
| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 639.025.713 |
| 5 | 7 | $ 1.479.989,82 |
| 4 | 811 | $ 3.832,27 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 200.000.000 |
| 5 | 18 | $ 575.551,60 |
| 4 | 972 | $ 3.197,50 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 319.307.884 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 22 | $ 4.221.510,87 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 852 | $ 52.816,90 |
El miércoles 27 de marzo ofrecerá los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $725.000.000
*La Segunda: $244.000.000
*Revancha: $395.000.000
*Siempre Sale: $91.000.000
*Extra: $45.000.000
