Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
No se registraron ganadores con seis aciertos quedando un súper pozo estimado de $2.260 millones para el próximo sorteo.

| Aciertos | Ganadores | Premio |
| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 1.308.829.367 |
| 5 | 31 | $ 414.752,80 |
| 4 | 1762 | $ 2.189,10 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 250.000.000 |
| 5 | 16 | $ 803.583,56 |
| 4 | 908 | $ 4.248,01 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 398.273.987 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 10 | $ 11.519.552,70 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 473 | $ 116.279,06 |
El próximo sorteo ofrecerá los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $1.420.000.000
*La Segunda: $270.000.000
*Revancha: $425.000.000
*Siempre Sale: $90.000.000
*Extra: $55.000.000
