Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
Un habitante de Jesús María es el felíz ganador de mas de 434 millones. El agenciero cobrará 4.700.000 en calidad de premio estímulo .

| TRADICIONAL | ||
| 6 | 1 | $ 434.202.804 |
| 5 | 19 | $ 364.483,70 |
| 4 | 1133 | $ 1.833,67 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 482.395.854 |
| 5 | 16 | $ 432.824,40 |
| 4 | 1078 | $ 1.927,23 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 269.940.997 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 15 | $ 4.139.220,96 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 474 | $ 94.936,70 |
El próximo sorteo ofrecerá los siguientes pozos estimados individuales:
*Tradicional Primer Sorteo: $215.000.000
*Tradicional La Segunda: $565.000.000
*Revancha: $385.000.000
*Siempre Sale: $90.000.000
*Extra: $45.000.000
