Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
No se registraron ganadores con seis aciertos y para el primer sorteo del mes de noviembre se acumulan 1830 millones.

| Aciertos | Ganadores | Premio |
| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 727.098.685 |
| 5 | 48 | $ 174.046,83 |
| 4 | 2569 | $ 975,58 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 561.380.830 |
| 5 | 13 | $ 642.634,47 |
| 4 | 862 | $ 2.907,51 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 263.325.738 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 18 | $ 4.160.629,80 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 1232 | $ 28.409,09 |
El sorteo del miércoles pondrá en juego los pozos individuales
*Tradicional Primer Sorteo $785.000.000,00
*Tradicional La Segunda $615.000.000,00
*Revancha $335.000.000,00
*SIEMPRE SALE $60.000.000,00
*Extra $35.000.000,00
