Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
El habitante de General Pico se llevó 360 millones de la modalidad La Segunda y el agenciero 3.900.000.

| SORTEO TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 357.866.778 |
| 5 | 80 | $ 126.023,22 |
| 4 | 2745 | $ 1101,84 |
| LA SEGUNDA DEL QUINI 6 | ||
| 6 | 1 | $ 357.866.777,52 |
| 5 | 310 | $ 32.522,12 |
| 4 | 6081 | $ 800 |
| LA SEGUNDA DEL QUINI 6 REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 160.000.000 |
| EL QUINI QUE SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 18 | $ 5.021.787,60 |
| QUINI 6 POZO EXTRA | ||
| – | 2460 | $ 18.292,68 |
El próximo sorteo, pondrá en juego 955 millones en los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $410.000.000
*Tradicional La Segunda: $200.000.000
*Revancha: $210.000.000
*Siempre Sale: $90.000.000,00
*Extra: $45.000.000,00
