Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
Este domingo no se registraron apostadores con seis aciertos .

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 250.000.000 |
| 5 | 18 | $ 487.628 |
| 4 | 1001 | $ 2630,56 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 250.000.000 |
| 5 | 6 | $ 1.462.884 |
| 4 | 470 | $ 5.602.53 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 1.316.287.141 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 17 | $ 4.627.410,88 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 415 | $ 132.530,12 |
El próximo sorteo ofrecerá 2.150 millones distribuídos en los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $270.000.000
*La Segunda: $270.000.000
*Revancha: $1.475.000.000
*Siempre Sale: $80.000.000
*Extra: $55.000.000
