Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
No se registraron ganadores en las tres principales modalidades.

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 100.000.000,00 |
| 5 | 41 | $ 114.337,84 |
| 4 | 1577 | $ 891,79 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 139.385.128,68 |
| 5 | 79 | $ 59.339,89 |
| 4 | 2917 | $ 482,12 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 405.099.740,16 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 21 | $ 2.001.854,06 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 910 | $ 27.472,53 |
El próximo sorteo se viene con $860 millones y te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $155.000.000,00
*Tradicional La Segunda: $190.000.000,00
*Revancha: $440.000.000,00
*Siempre Sale: $50.000.000,00
*Extra: $25.000.000,00
