Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
El próximo sorteo pondrá en juego 1500 millones .

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 633.643.832 |
| 5 | 10 | $ 862.736,94 |
| 4 | 723 | $ 3.579,82 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 467.925.977 |
| 5 | 63 | $ 136.942,37 |
| 4 | 2242 | $ 1152,36 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 120.000.000 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 11 | $ 7.032.115,14 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 615 | $ 56.910,56 |
El próximo sorteo se viene con $1.500 millones en los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo $ 705.000.000,00
*Tradicional La Segunda $ 540.000.000,00
*Revancha $ 150.000.000,00
*SIEMPRE SALE $ 70.000.000,00
*Extra $ 35.000.000,00
