Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
No se registraron ganadores con seis aciertos quedando un pozo estimado de $900 millones para el próximo sorteo.

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 252.644.802 |
| 5 | 27 | $ 271.351,83 |
| 4 | 1308 | $ 1.680,38 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 125.000.000 |
| 5 | 58 | $ 126.318.95 |
| 4 | 2436 | $ 902,27 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 287.700.196 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 13 | $ 5.056.278,57 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 666 | $ 45.045,04 |
