Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
El pozo estimado para el próximo domingo es de 450 millones.

| SORTEO | ACIERTOS | GANADORES | IMPORTE |
| TRADICIONAL | 6 | VACANTE | $ 85.000.000 |
| TRADICIONAL | 5 | 18 | $ 176.019,60 |
| TRADICIONAL | 4 | 950 | $ 1.000,53 |
| LA SEGUNDA | 6 | VACANTE | $85.000.000 |
| LA SEGUNDA | 5 | 21 | $ 150.873,94 |
| LA SEGUNDA | 4 | 1.438 | $ 660,99 |
| LA REVANCHA | 6 | VACANTE | $167.000.000 |
| SIEMPRE SALE | 5 | VACANTE | $32.000.000 |
| POZO EXTRA | 6 | 485 | $ 37.113,80 |
Para el próximo sorteo se estiman los siguientes premios individuales :
*Tradicional Primer Sorteo $85.000.000
*La Segunda del Quini $85.000.000
*La Revancha $225.000.000
*El Quini Siempre Sale $37.000.000
*Sorteo Extra $18.000.000
