Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
El feliz ganador se alzó con el pozo de la modalidad Siempre Sale .

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 100.000.000 |
| 5 | 19 | $ 233.941,64 |
| 4 | 1030 | $ 1294,62 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 414.060.799 |
| 5 | 28 | $ 158.746,11 |
| 4 | 1557 | $ 856,43 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 80.000.000 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 6 | 1 | $ 39.861.460,80 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 846 | $ 29.550,82 |
El ticket se vendió en Capital Federal , y el agenciero cobrará $400.000
El próximo sorteo se viene con $780 millones y te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $120.000.000,00
*Tradicional La Segunda: $465.000.000,00
*Revancha: $120.000.000,00
*Siempre Sale: $50.000.000,00
*Extra: $25.000.000,00
