Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
El miércoles se pondrán en juego 1.750 millones
| Aciertos | Ganadores | Premio |
| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 200.000.000 |
| 5 | 22 | $ 454.151,45 |
| 4 | 1739 | $ 1723,63 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 656.983.409 |
| 5 | 26 | $ 384.282 |
| 4 | 1436 | $ 2.087,32 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 568.810.400 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 18 | $ 4.976.971,20 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 1282 | $ 35.101,40 |
El próximo miércoles se estima un pozo de 1750 millones distribuidos en los siguientes pozos individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $ 245.000.000
*Tradicional La Segunda: $ 750.000.000
*Revancha: $ 620.000.000
*Siempre Sale: $ 90.000.000
*Extra: $ 45.000.000

