Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
Quedó un súper pozo estimado de $1.990 millones para el próximo sorteo.

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 525.176.311 |
| 5 | 109 | $ 95346,36 |
| 4 | 3584 | $ 869,92 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 1.002.724.531 |
| 5 | 10 | $ 1.039.275,36 |
| 4 | 416 | $ 7494,77 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 160.000.000 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 35 | $ 2.661.432,27 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 910 | $ 49.450,54 |
El próximo sorteo acumula un pozo de 1990 millones en siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo: $592.000.000
*La Segunda: $1.078.000.000
*Revancha: $205.000.000
*Siempre Sale: $70.000.000
*Extra: $45.000.000
