Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
Tras no registrarse apostadores con seis aciertos , se viene otro sorteo millonario .

| TRADICIONAL | ||
| 6 | Vacante | $ 175.125.201,30 |
| 5 | 22 | $ 204.603,38 |
| 4 | 1110 | $ 1.216,56 |
| LA SEGUNDA | ||
| 6 | Vacante | $ 127.674.820 |
| 5 | 5 | $ 900.254,88 |
| 4 | 560 | $ 2.411,39 |
| REVANCHA | ||
| 6 | Vacante | $ 218.596.009 |
| SIEMPRE SALE | ||
| 5 | 35 | $ 1.152.359,69 |
| POZO EXTRA | ||
| 6 | 254 | $ 98.425,19 |
El próximo sorteo se viene con $770 millones y te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
*Tradicional Primer Sorteo $230.000.000
*La Segunda del Quini $200.000.000
*La Revancha $260.000.000
*El Quini Siempre Sale $55.000.000
*Sorteo Extra $25.000.000
