Escuchar esta noticia
Powered by Estudios Max
x1
Se registraron dos ganadores uno de San Francisco, Córdoba y el segundo de San Justo, Provincia de Buenos Aires.

Los apostadores se alzaron y repartieron los 26 millones de la modalidad Siempre Sale, llevándose cada uno de ellos , más de 13.000.000.
Por su parte los agencieros vendedores de los tickets ganadores se adjudicaron cada uno $130.000 en concepto de premio estímulo.
| SORTEO | ACIERTOS | GANADORES | IMPORTE |
| TRADICIONAL | 6 | VACANTE | $ 198.751.959 |
| TRADICIONAL | 5 | 37 | $ 79.285,76 |
| TRADICIONAL | 4 | 1535 | $ 573,33 |
| LA SEGUNDA | 6 | VACANTE | $ 63.714.933 |
| LA SEGUNDA | 5 | 44 | $ 66.672,12 |
| LA SEGUNDA | 4 | 2379 | $ 369,93 |
| LA REVANCHA | 6 | VACANTE | $ 40.000.000 |
| SIEMPRE SALE | 5 | 2 | $ 13.042.773,90 |
| POZO EXTRA | 6 | 1175 | $ 10.212,76 |
